Динамометр аналоговый
Технические характеристики
В зависимости от задачи, Вам необходимо выбрать необходимый прибор исходя из следующих технических характеристик:
| Тип | Диапазон | Ц.д. | Погрешн.привед. | Вес |
| Н | Н | % | 0,6 | |
| ДА-10 | 1-10 | 0,05 | +/-1 | 0,6 |
| ДА-50 | 5-50 | 0,2 | +/-1 | 0,6 |
| ДА-100 | 10-100 | 0,5 | +/-1 | 0,6 |
| ДА-500 | 50-500 | 2 | +/-1 | 0,6 |
| ДА-1К | 100-1000 | 5 | +/-2 | 3,5 |
| ДА-5К | 500-5000 | 20 | +/-2 | 3,5 |
Динамометр аналоговый комплектуется комплектом наконечников и удлинителем

Отзывы
Похожие товары
8(800)302-44-98
zakaz.adventex@gmail.com


