Реле комплексной защиты трехфазной сети ЕЛ-23
Реле комплексной защиты трехфазной сети ЕЛ-23 предназначены для применения в трехфазных цепях 3х400/220В (включая нейтраль) и 3х400В для контроля:
- величины напряжения в двух уровнях в пределах 160-276 В (система 3х400/220 В) или 280-480 В (система 3х400 В);
- асимметрии фаз;
- последовательности фаз;
- пропадания фаз.
Преимущества
- настраиваемая задержка времени позволяет игнорировать кратковременные скачки напряжения в цепи.
- функция «Память» - для возвращения из ошибочного в нормальный режим необходимо нажать кнопку «Сброс» на лицевой панели реле.
- 2 выходных реле, с возможностью выбора функции второго реле (независимо/параллельно).
- устройство устойчиво к индукционному напряжению от вращающегося оборудования, подключенного ко второй фазе.
- наличие индикации: питания, последовательности, асимметрии, повышенного/пониженного напряжения, сброса.
| Исполнение реле | ЕЛ-23 | ЕЛ-23Н |
| Контролируемое напряжение, В | 3х400 | 3х400/220 |
| Контролирующие клеммы | L1, L2, L3 | L1, L2, L3, N |
| Верхний порог Umax, В | 280-480 | 160 – 276 |
| Нижний порог Umin | 30-99% Umax | |
| Гистерезис (настраиваемый), % | 5 или 10 | |
| Асимметрия, % | 5-20 | |
| Временная задержка t1, с | 0,2 | |
| Временная задержка t2 (настраиваемая), с | 0-10 | |
| Погрешность установки уставок | 5 % | |
| Разброс, не более | 1 % | |
| Погрешность при изменения температуры на 1°С | 0,1 %. | |
| Допуск граничных значений | 5% | |
| Выход | ||
| Количество и род выходных контактов | 2 переключающих | |
| Номинальный ток контактов (АС-1) | 16 А | |
| Замыкаемая мощность | 4000 ВА (АС-1) / 384 Вт (DC) | |
| Замыкаемое напряжение | 250 В (АС1) / 24 В (DC) | |
| Механическая износостойкость | 3 107циклов; | |
| Коммутационная износостойкость | 0,7 105циклов | |
| Диапазон рабочих температур | -20...+55°С | |
| Крепление | на DIN-рейку EN-60715 | |
| Степень защиты корпуса | IP-40 | |
| Габариты | 90х52х65 мм | |
| Масса | 239 грамм | |
Отзывы
Похожие товары
8(800)302-44-98
zakaz.adventex@gmail.com


